| Type (Typical) | Unit Size |
|---|---|
| 1 bedroom | 441 sqft |
| 2 bedrooms | 753 sqft |
| 3 bedrooms | 893 – 1,184 sqft |
| 4 bedrooms | 1,206 – 1,475 sqft |
| Type (PES / PH) | Unit Size |
| 1 bedroom | 517 – 581 sqft |
| 2 bedrooms | 958 – 1,464 sqft |
| 3 bedrooms | 1,152 – 2,088 sqft |
| 4 bedrooms | 1,421 – 2,207 sqft |
| Type (Dual Key) | Unit Size |
| 3 bedroom | 1,227 – 2,002 sqft |
| 4 bedroom | 1,496 – 2,088 sqft |

