River Isles Estimated Maintenance Fees.
| ESTIMATED MAINTENANCE CHARGES | ||
|---|---|---|
| Maintenance charges at $35 per share value. Maintenance fee ranges from $175 – $280 | ||
| House Type | Share Value | Estimated maintenance charges per month |
| A1, A1r | 5 | $175 |
| B1,C1,C2,CS5,C6,A1p,B1p | 6 | $210 |
| CS3, C4, C7(DK), D1, D2, DS3, DS4(DK),C1p, C2p, CS3p, C4p, C4Ap, C4p-a, CS5p, C6p-a, C7(DK)p, CS8p, D1p, D2p,B1r, C1r, C2r, C4Ar, CS5r, C6r | 7 | $245 |
| DS3p, DS4(DK)p,CS3r, CS3Ar, C4r, C7(DK)r, D1r, D2r, DS3r, DS4(DK)r | 8 | $280 |

